64/7 (10) , RR: 6.40
70/0 (6.3) , RR: 11.11
NEWAETATE LIONS
won the TOSS and
ELECTED TO FIELD FIRST
NEWAETATE LIONS WON BY 10 WICKETS
| BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AKASH CHANDRA SAHOO
B, ALOK RANJAN BILASH, B ALOK RANJAN BILASH |
8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
| SUVRAJIT SUBUDHI
C, T RAJESH REDDY, B K DEBARAJ |
2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| MANA GOBINDA ACHARYA
C, T RAJESH REDDY, B HEMANTA KUMAR SAHU |
8 | 11 | 0 | 1 | 72.73 |
| SUBHAM MAHARANA
B, B T RAJESH REDDY |
0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| SURYAKANT KHATUA
RO, B K DEBARAJ |
8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| PRASANJIT PRUSTY
C, SUNIL KUMAR SWAIN, B HEMANTA KUMAR SAHU |
0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| MD AMAN HUSSAIN
B, T RAJESH REDDY, B T RAJESH REDDY |
13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| PUPUN NAYAK | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| AKASH DASH | 0.00 | ||||
| KRUSHNA CHANDRA KANDI | 0.00 | ||||
| PRADYUMNA KUMAR SAHOO | 0.00 | ||||
| Extra: 24 Overs: 10 Runs: 64/7 | |||||
| BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMANTA KUMAR SAHU | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| K DEBARAJ | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| SUNIL KUMAR SWAIN | 2 | 0 | 31 | 0 | |
| ALOK RANJAN BILASH | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| T RAJESH REDDY | 2 | 0 | 6 | 2 |
| FALL OF WICKETS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| R | 8 | 12 | 22 | 22 | 23 | 49 | 64 | |||
| BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| ANURAG PATTNAIK | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
| HEMANTA KUMAR SAHU | 49 | 29 | 5 | 4 | 168.97 |
| JITENDRA KUMAR DAS | 0.00 | ||||
| RAHUL | 0.00 | ||||
| JITENDRA KUMAR HARICHANDAN | 0.00 | ||||
| BICHITRANANDA SAHOO | 0.00 | ||||
| K DEBARAJ | 0.00 | ||||
| EKATRANJAN DASH | 0.00 | ||||
| AJIT BHUYAN | 0.00 | ||||
| SUNIL KUMAR SWAIN | 0.00 | ||||
| AMIYA RANJAN CHAMPATIRAY | 0.00 | ||||
| Extra: 9 Overs: 6.3 Runs: 70/0 | |||||
| BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| AKASH DASH | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| SUVRAJIT SUBUDHI | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| KRUSHNA CHANDRA KANDI | 0.3 | 0 | 7 | 0 | |
| MD AMAN HUSSAIN | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| SURYAKANT KHATUA | 1 | 0 | 5 | 0 |
| FALL OF WICKETS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | ||||||||||
| R | ||||||||||
|
NEWAETATE LIONS
WON BY 10 WICKETS |
|---|
| MOM: HEMANTA KUMAR |
|---|
| SCORER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSHYA | ||||||||||