BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
गणेश | 0.00 | ||||
पवन | 0.00 | ||||
समाधान | 0.00 | ||||
तुषार | 0.00 | ||||
गोरख | 0.00 | ||||
रोशन | 0.00 | ||||
समीर | 0.00 | ||||
विकास | 0.00 | ||||
बाळू | 0.00 | ||||
खंडू | 0.00 | ||||
आप्पा | 0.00 | ||||
Extra: 0 Overs: 6 Runs: 43/6 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|
FALL OF WICKETS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
R |
BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
भीमा | 43 | 12 | 7 | 2 | 358.33 |
प्रकाश | 0.00 | ||||
नितीन | 0.00 | ||||
दौलात | 0.00 | ||||
संजय | 0.00 | ||||
प्रकाश बे | 0.00 | ||||
प्रवीण | 0.00 | ||||
कुणाल | 0.00 | ||||
जयराम | 0.00 | ||||
विलास | 0.00 | ||||
समाधान | 0.00 | ||||
Extra: 2 Overs: 2 Runs: 45/0 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
पवन | 1 | 0 | 26 | 0 | |
गोरख | 1 | 0 | 19 | 0 |
FALL OF WICKETS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | ||||||||||
R |
कोचरगाव प्रकाश
WON BY 10 WICKETS |
---|