| BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| गणेश गायकवाड
RO, B महेश नेवळ |
11 | 12 | 0 | 0 | 91.67 |
| प्रणव
C, गुलाब दिवे, B उमेश भवर |
10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| अनिल
C, उमेश भवर, B महेश नेवळ |
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| प्रकाश
C, महेश नेवळ , B उमेश भवर |
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| भारत
B, भाऊराव दहावाड , B भाऊराव दहावाड |
11 | 7 | 0 | 0 | 157.14 |
| गणेश | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| योगेश | 15 | 5 | 1 | 1 | 300.00 |
| मनोहर | 0.00 | ||||
| Z | 0.00 | ||||
| Y | 0.00 | ||||
| X | 0.00 | ||||
| Extra: 4 Overs: 6 Runs: 52/5 | |||||
| BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| महेश नेवळ | 2 | 0 | 15 | 1 | |
| भाऊराव दहावाड | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| एकनाथ दहावाड | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| उमेश भवर | 1 | 0 | 9 | 2 |
| FALL OF WICKETS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| R | 18 | 18 | 22 | 27 | 36 | |||||
| BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| भाऊराव दहावाड | 0.00 | ||||
| उमेश भवर | 25 | 17 | 2 | 0 | 147.06 |
| गुलाब दिवे | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
| महेश नेवळ | 0.00 | ||||
| संदीप म्हसे | 0.00 | ||||
| बन्सू खेत्री | 0.00 | ||||
| नामदेव मुरे | 0.00 | ||||
| किशन कोहनकीरे | 0.00 | ||||
| कमलेश दहावाड | 0.00 | ||||
| एकनाथ दहावाड | 0.00 | ||||
| गणेश दळवी | 0.00 | ||||
| Extra: 2 Overs: 6 Runs: 51/2 | |||||
| BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रणव | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| भारत | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| गणेश गायकवाड | 2 | 0 | 15 | 0 |
| FALL OF WICKETS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | 2 | ||||||||
| R | ||||||||||
|
आंबे
WON BY 1 RUNS |
|---|